Boyutuna göre geniş iç hacim,
Günkut Ayvazoglu
+905336419029
Motor Markası | Volvo |
Yapım Yılı | 2019 |
Engine type | Inboard |
Engine/fuel type | Diesel |
Drive type | Sail Drive |
Engine power | 75 HP |
LOA | 14.55 |
Beam | 4.50 |
Maximum draft | 2.20 |
Displacement | 10760 Kg Full Load |
Dry Weight | 22,928 lbs |
Cruising Speed | 7 knots |
Fresh water tanks | 530 lt |
Fuel tanks | 250 lt |
Holding tanks | 20 lt |
Boyutuna göre geniş iç hacim,
Öne Çıkan Özellikleri