Sınıfına göre en aydınlık iç hacim
Günkut Ayvazoglu
+905336419029
Motor Markası | Toyota V8 |
Yapım Yılı | 2024 |
Engine type | Inboard |
Engine/fuel type | Diesel |
Drive type | Sail Drive |
Engine power | 320 HP*2 |
LOA | 13,42 |
Beam | 7,3 |
Maximum draft | 1,10 |
Displacement | 20000 Kg Full Load |
Dry Weight | 44092 lbs |
Cruising Speed | 7 knots |
Fresh water tanks | 230 lt*3 |
Fuel tanks | 450 lt*4 |
Holding tanks | 150 lt |
Sınıfına göre en aydınlık iç hacim
Öne Çıkan Özellikleri